Pulo-8 turnyrai
| Prieš (val:min) | Žaidėjų (komandų) sk. | Nugalėtojas |
|---|---|---|
| 04:29 | 8 | ciortas |
| 04:56 | 8 | ciortas |
| 05:53 | 4 | ciotka |
| 06:41 | 8 | neatpazintas |
| 08:04 | 4 | bukartas |
| 10:27 | 4 | valia |
| 10:52 | 4 | REM |
| 12:14 | 4 | VarnasKlp |
| 13:12 | 4 | VarnasKlp |
| 29:42 | 4 | Maksas, Selekcininkas (komanda: jamam) |
| 30:04 | 8 | Flightas |
| 30:22 | 4 | valia |
| 30:39 | 4 | Alytiskisxl |
| 32:02 | 4 | Flightas |
| 51:59 | 4 | Flightas |
| 52:35 | 4 | ciortas |
| 52:54 | 4 | corn |
| 53:31 | 8 | Flightas |
| 54:10 | 8 | Asta |
| 54:26 | 4 | a-s-y-k |
| 58:02 | 4 | Kaliapsikas |
| 60:12 | 4 | jomajoo |
| 60:46 | 4 | _Metra |
| 62:42 | 4 | ate |
| 64:18 | 4 | VarnasKlp |
| 77:47 | 8 | valia |
| 78:35 | 8 | Koala |
| 79:12 | 8 | Onute |
| 79:44 | 8 | bukartas |
| 80:06 | 8 | valia |
| 80:32 | 4 | Armaturos_Gabals |
| 83:11 | 4 | REM |
| 83:51 | 4 | PETRO-DRAUGAS |
| 84:18 | 4 | TARYBINIS |
| 84:31 | 4 | TavoKosmaras |
| 84:46 | 4 | VarnasKlp |
| 87:04 | 4 | VarnasKlp |
| 101:22 | 4 | Kaliapsikas |
| 101:35 | 4 | wyciuss |
| 102:25 | 8 | Onute |
| 102:57 | 8 | renegade2020jeep |
| 103:30 | 8 | Koala |
| 104:33 | 4 | savamokslis |
| 104:51 | 4 | valia |
| 105:51 | 4 | VarnasKlp |
| 107:51 | 4 | REM |
| 108:28 | 4 | REM |
| 109:16 | 4 | Alytiskisxl |
| 109:49 | 4 | VarnasKlp |
| 110:25 | 4 | Alytiskisxl |


