Tough
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2781 | 1629 | 1940 |
| Pozicija | 25 | 39 | 8 |
| Rutulių balansas | 1.211 | 0 | 19.905 |
| Laimėjimo % | 67.353 | 57.895 | 75.676 |
| Laimėta/Pralaimėta | 491-238 | 22-16 | 56-18 |
| Sužaista | 729 | 38 | 74 |
| Sužaista/Dieną | 0.653 | 0.027 | 0.177 |
| Pataikymas | 0.747 | 0.621 | 0.691 |
| Pataikyta/Mušta | 4768-6384 | 169-272 | 1208-1749 |
| Serija | -3 | 1 | 3 |
| Laimėta turnyrų | 40 | 1 | 1 |
| Laimėjimo % turnyruose | 87.755 | 69.231 | 100 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 215-30 | 9-4 | 5-0 |


